Cadences et enchaînements
Cadences majeures
Définitions des différentes cadences majeures associées à des exemple de chansons connues
Nom de l'enchaînement | Degrés | Accords | Exemples de chansons |
---|---|---|---|
Cadence parfaite majeure | V7 - I | G7 - C | Walk The Line (Johnny Cash) |
1 4 5 4 | I - IV - V - IV | C - F - G - F | La Bamba |
L'anatole | I - VI - IV - V7 - I - IIm | C - Am - F - G7 - C - Dm | Satand By Me (Ben E. King) |
Cadence plagale | I - IV - I | C - F - C | Creep (Radiohead) |
Le Christophe | I - I7 - IV - IVm - I | C - C7 - F - Fm - C | Oh When The Saints |
Cadence rompue | I - V7 - VI | C - G7 - Am | Une spécialité de Wolgagang Amadeus Mozart |
2 5 | IIm7 - V7 | Am7 - D7 | Oye Como Va |
2 5 1 | IIm7 - V7 - I | Dm7 - G7 - C7M | La bossa en général |
6b 7b 1 | VIb - VIIb - I | F - G | Cold Duck Time (Eddie Harris) |
1 3 4 5 | I - III - IV - V7 | C - C/E - F - G7 | What A Wonderful World (Louis Armstrong) |
Cycle des quintes | V7 - V7 - V7 - V7 | D7 - G7 - C7 - F7 | Le blues |
1 4 6 5 | I - IV - VIm - V | G - C - Em - D | Revolution (Tracy Chapman) |
1 2 3 2 | I - IIm7 - IIIm7 - IIm7 | C7M - Dm7 - Em7 - Dm7 | Here There & Everywhere (The Beatles) |
4 5 | IV - V7 | F(11#) - G7 | Merci Mr Zappa |
Cadences mineures naturelles
Définitions des différentes cadences mineures naturelles associées à des exemple de chansons connues
Nom de l'enchaînement | Degrés | Accords | Exemples de chansons |
---|---|---|---|
6 5 1 | VI - V - I | Eb - Dm - Gm | I Shot The Sheriff (Bob Marley) |
1 7 6 | Im - VII - VI | Am - G - F | All Along The Watchtower (Bob Dylan) |
1 4 5 1 | Im - IVm - Vm - Im | Dm - Gm6 - Am - Dm | Black Magic Woman (Santana) |
1 6 3 7 | I - VI - III - VII | Am - F - C - G | Save Tonight (Eagle Eye Cherry) |