Harmonisation de la gamme majeure
Intervalles de la gamme majeure
Notes de la gamme majeure
Note | Tonique | Neuvième | Tierce | Quarte | Quinte | Sixte | Septième |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualité | - | Juste | Majeure | Juste | Juste | Juste | Majeure |
Degrés de la gamme majeure
Les degrés de la gamme sont les accords obtenus lorsque l'on considère chaque note de la gamme comme la tonique d'un accord. La structure de base du degré est un accord à 4 sons (tonique, tierce, quinte, septième). Les notes complémentaires (9e,11e,13e) constituent les enrichissements possibles pour l'accord considéré.
Degrés | Notation | Neuvième | Tierce | Quarte / 11 | Quinte | Sixte / 13 | Septième | Enrichissements possibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7M | Juste | Majeure | Juste | Juste | Juste | Majeure | 9 - 11 - 13 |
2 | m7 | Juste | Mineure | Juste | Juste | Juste | Mineure | 9 - 11 - 13 |
3 | m7 | Diminuée | Mineure | Juste | Juste | Diminuée | Mineure | b9 - 11 - b13 |
4 | 7M | Juste | Majeure | Augmentée | Juste | Juste | Majeure | 9 - #11 - 13 |
5 | 7 | Juste | Majeure | Juste | Juste | Juste | Mineure | 9 - 11 - 13 |
6 | m7 | Juste | Mineure | Juste | Juste | Diminuée | Mineure | 9 - 11 - b13 |
7 | m7b5 | Diminuée | Mineure | Juste | Diminuée | Diminuée | Mineure | b9 - 11 - b13 |
Positions de la gamme majeure
Ci-dessous les 5 positions de la gamme majeure le long du manche.
Les notes marron claires représentent les fondamentales (ou tonique) de la gamme.