Harmonisation de la gamme mineure mélodique
Intervalles de la gamme mineure mélodique
Notes de la gamme mineure mélodique
Note | Tonique | Neuvième | Tierce | Quarte | Quinte | Sixte | Septième |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualité | - | Juste | Mineure | Juste | Juste | Juste | Majeure |
Degrés de la gamme mineure mélodique
Les degrés de la gamme sont les accords obtenus lorsque l'on considère chaque note de la gamme comme la tonique d'un accord. La structure de base du degré est un accord à 4 sons (tonique, tierce, quinte, septième). Les notes complémentaires (9e,11e,13e) constituent les enrichissements possibles pour l'accord considéré.
Degrés | Notation | Neuvième | Tierce | Quarte / 11 | Quinte | Sixte / 13 | Septième | Enrichissements possibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m7M | Juste | Mineure | Juste | Juste | Juste | Majeure | - |
2 | m7 | Diminuée | Mineure | Juste | Juste | Juste | Mineure | b9 - 11 - 13 |
3 | 7M5# | Juste | Majeure | Augmentée | Augmentée | Juste | Majeure | 9 - #11 - 13 |
4 | 7 | Juste | Majeure | Augmentée | Juste | Juste | Mineure | 9 - #11 - 13 |
5 | 7 | Juste | Majeure | Juste | Juste | Diminuée | Mineure | 9 - 11 - b13 |
6 | m7b5 | Juste | Mineure | Juste | Diminuée | Diminuée | Mineure | 9 - 11 - b13 |
7 | m7 b5 | Diminuée | Mineure | Diminuée | Diminuée | Diminuée | Mineure | b9 - b11 - b13 |
Positions de la gamme mineure mélodique
Ci-dessous les 5 positions de la gamme mineure mélodique le long du manche.
Les notes marron claires représentent les fondamentales (ou tonique) de la gamme.